Chuỗi sự kiện đua tốp Open
1 ; TỐP RS 6/4 MAX RS CÙNG NGÀY
STT | PHẦN THƯỞNG | NHÂN VẬT |
1 | 300k WINCOI | |
2 | 200k WINCOI | BlueChip |
3 | 150k WINCOI | DungCon |
4 | 100k WINCOI | CuongBeo |
5 | 50k WINCOI | TreePuu |
1IP 1 LẦN NHẬN
2: TỐP RS NGÀY 2 7/4 MAX RS CÙNG NGÀY
STT | PHẦN THƯỞNG | NHÂN VẬT |
1 | 1 TRIỆU QUÂN HÀM | DungCon |
2 | 700K QUÂN HÀM | |
3 | 500K QUÂN HÀM | NgocLan |
4 | 300K QUÂN HÀM | CuongBeo |
5 | 200K QUÂN HÀM | Train |
1 IP 1 LẦN NHẬN
3: TỐP MASTER NGÀY 3 6/4.. ĐẾN 22H00 NGÀY 8/4
STT | PHẦN THƯỞNG | NHÂN VẬT |
1 | 100K WINCOIP | |
2 | 70K WINCOIP | NgocLan |
3 | 50K WINCOIP | CuongBeo |
4 | 40k WINCOIP | TOXIC |
5 | 30k WINCOIP | TFBLADE |
1 IP 1 LƯỢT NHẬN ( NHÂN VẬT ĐẠT TỐP 1 TRONG 3 NGÀY LIÊN TIẾP NHẬN THÊM 1 SÓI CÔNG HOẶC THỦ TÙY CHỌN)
4 : TỐP RS ALL CLASS NGÀY 5 10/4 >>> MAX RS CÙNG NGÀY
STT | PHẦN THƯỞNG | NHÂN VẬT |
DW | 300K WINCOI | DungCon |
DK | 300K WINCOI | CuongBeo |
DL | 300K WINCOI | LiuYiFie |
SUM | 300K WINCOI | TOXIC |
MG | 300K WINCOI | cave14 |
EF | 300K WINCOI | |
RF | 300K WINCOI | Sett |
1 IP 1 LƯỢT NHẬN ( BẠN ĐƯỢC PHÉP ĐỔI GIỚI TÍNH CHƯỚC NGÀY 10/4 SAU 10/4 ĐỔI GIỚI TÍNH SẼ KHÔNG SÉT TỐP)
6 : TỐP RS NGÀY 7 MAX RS CÙNG NGÀY 12/4
STT | PHẦN THƯỞNG | NHÂN VẬT |
1 | 1 VŨ KHÍ 380 FUUL | DungCon |
2 | 1 VŨ KHÍ 380 4 OP | CuongBeo1 |
3 | 1 VŨ KHÍ 380 3 OP | VIP1 |
4 | 1 VŨ KHÍ 380 2 OP | domameo1 |
5 | 1 VŨ KHÍ 380 1 OP | VinFast |
1 IP NHÂN 1 LẦN ( NHÂN VẬT ĐẠT TỐP 1 TRONG 7 NGÀY LIÊN TIẾP NHẬN THÊM 1 SÓI HOÀNG KIM )
7 :TỐP PHÚ HỘ ĐỢT 2 TỪ 13/4 ĐẾN 23H59 16/4
TRONG THỜI GIAN EVEN AI CÓ TỔNG NẠP CAO NHẤT SẼ NHẬN THƯỞNG
STT | PHẦN THƯỞNG | NHÂN VẬT |
1 | 1 PÉT 3 | |
2 | 1 PÉT 3 | |
3 | ||
Lưu Ý: Top phú hộ Nạp tối thiểu trên 10m
8 : Tốp Phú Hộ
STT | NHÂN VẬT | TỔNG NẠP |
1 | AnhChoac | 6000 |
2 | TFBLADE | 5000 |
3 | TOXIC | 1000 |
4 | DucBeo | 500 |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |